Symbol | Int Value | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$103.28 | $9.87 | -- | 80.00 | 0.04% | $2.94 | 2T | 35.13 | 113.03 | 3.34 | |
$186.54 | -- | -- | 11.00 | -- | $5.52 | 1T | 33.79 | 14.75 | 3.50 | |
$159.03 | $182.65 | 14.85 | 11.00 | 0.51% | $8.05 | 1T | 19.76 | 35.46 | 6.15 | |
$161.47 | $193.82 | 20.03 | 11.00 | 0.5% | $8.04 | 1T | 20.08 | 35.46 | 6.14 | |
$259.51 | $9.13 | -- | 24.00 | -- | $1.74 | 835B | 149.14 | 9.35 | 1.12 | |
$115.88 | $1,217.94 | 951.04 | 10.00 | 1.73% | $6.74 | 276B | 17.19 | 16.25 | 51.04 | |
$334.37 | $236.19 | -- | 14.00 | 0.71% | $9.91 | 645B | 33.74 | 146.06 | 3.76 | |
$829.42 | -- | -- | 17.00 | 0.72% | $11.69 | 744B | 70.95 | 40.48 | 1.74 | |
$509.75 | $294.34 | -- | 14.00 | 0.6% | $13.87 | 464B | 36.75 | 315.79 | 3.35 | |
$94.96 | $23.48 | -- | 6.00 | 0.99% | $2.41 | 761B | 39.40 | 12.40 | 3.57 |
Rows